| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 毕尔巴鄂 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 曼联 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | 热刺 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 5 | 法兰克福 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 6 | 罗马 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 7 | 里昂 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 8 | 波尔图 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 9 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | 皇家社会 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 11 | 费内巴切 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | 塞萨洛尼基 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
哲科 6球 · 拉师傅 5球 · 伊瓦·洛佩斯 4球
B费 5助 · 扎卡尼 4助 · 尼科·威廉斯 4助
拉齐奥、毕尔巴鄂已提前出线,曼联、热刺大概率晋级
扎卡尼 2球1助 · 拉齐奥 4-1 大胜
🔹 小组赛阶段:36支球队分为9个小组,每组4队,主客场双循环共6轮。胜3分,平1分,负0分。
🔹 排名规则:积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩 > 公平竞赛积分。
🔹 淘汰赛资格:每组前2名晋级16强(共18队),与欧冠小组第三名(8队)组成24强进行附加赛。
🔹 欧联杯冠军 直接获得下赛季欧冠小组赛名额。